Диагностика
| Наименование работы | Стоимость |
|---|---|
| Компьютерная диагностика (ДВС, ABS, SRS, АКПП) | 2 100 ₽ |
| Компьютерная диагностика (Снятие ошибки) | 1 100 ₽ |
| Диагностика ходовой части | 1 320 ₽ |
| Диагностика свечей накаливания | 1 000 ₽ |
| Ток утечки - диагностика | 750 ₽ |
| Глушитель, диагностика, визуальный осмотр | 1 000 ₽ |
| Вебасто - компьютерная диагностика | 2 000 ₽ |
| Комплексная диагностика | 6 000 ₽ |
Ремонт ДВС
| Наименование работы | Стоимость |
|---|---|
| ДВС (легковые, кроссоверы), капремонт | 80 000 ₽ |
| ДВС (внедорожник), капремонт | 120 000 ₽ |
| ДВС V8, капремонт | 140 000 ₽ |
| ДВС, с/у (кроссовер, внедорожник) | 68 250 ₽ |
| ДВС (легковые), с/у | 47 250 ₽ |
Ремонт ГРМ
| Наименование работы | Стоимость |
|---|---|
| Ремень ГРМ (легковая, кроссовер), замена | 10 000 ₽ |
| Ремень ГРМ (внедорожник), замена | 15 000 ₽ |
| Ремень ГРМ (Peugeot 4007 диз), замена | 20 000 ₽ |
| Цепь ГРМ со снятием ГБЦ (П3-П4), замена | 45 000 ₽ |
Техобслуживание
| Наименование работы | Стоимость |
|---|---|
| Масло дифференциала задний, замена | 990 ₽ |
| Антифриз, замена (слив залив) | 1 320 ₽ |
| Масло ДВС, замена | 1 300 ₽ |
| Масло РК, замена | 1 045 ₽ |
| Масло дифференциала передн, замена | 990 ₽ |
| Жидкость тормозная, замена | 2 420 ₽ |
| Антифриз полная замена | 3 080 ₽ |
| Масло АКПП без прогона с фильтром, замена | 6 000 ₽ |
| Масло АКПП с прогоном без фильтра (кроссовер, внедорожник), замена | 5 500 ₽ |
| Масло АКПП с прогоном с фильтром, с/у поддона (кроссовер, внедорожник), замена | 8 250 ₽ |
| Масло МКПП, замена | 1 540 ₽ |
| Масло АКПП/Вариатор (без прогона, без фильтра) - замена | 4 400 ₽ |




