Диагностика
Наименование работы | Стоимость |
---|---|
Компьютерная диагностика (ДВС, ABS, SRS, АКПП) | 1900 |
Компьютерная диагностика (Снятие ошибки) | 1000 |
Диагностика ходовой части | 1200 |
Диагностика свечей накаливания | 800 |
Ток утечки - диагностика | 750 |
Глушитель, диагностика, визуальный осмотр | 900 |
Вебасто - компьютерная диагностика | 2000 |
Комплексная диагностика | 4700 |
Ремонт ДВС
Наименование работы | Стоимость |
---|---|
ДВС (легковые, кроссоверы), капремонт | 60000 |
ДВС (внедорожник), капремонт | 65000 |
ДВС V8, капремонт | 80000 |
ДВС, с/у (кроссовер, внедорожник) | 60000 |
ДВС (легковые), с/у | 45000 |
Ремонт ГРМ
Наименование работы | Стоимость |
---|---|
Ремень ГРМ (легковая, кроссовер), замена | 10000 |
Ремень ГРМ (внедорожник), замена | 12000 |
Ремень ГРМ (Peugeot 4007 диз), замена | 18000 |
Цепь ГРМ со снятием ГБЦ (П3-П4), замена | 38000 |
Техобслуживание
Наименование работы | Стоимость |
---|---|
Масло дифференциала задний, замена | 900 |
Антифриз, замена (слив залив) | 1200 |
Масло ДВС, замена | 1000 |
Масло РК, замена | 900 |
Масло дифференциала передн, замена | 900 |
Жидкость тормозная, замена | 2200 |
Антифриз полная замена | 2000 |
Масло АКПП без прогона с фильтром, замена | 6000 |
Масло АКПП с прогоном без фильтра (кроссовер, внедорожник), замена | 4000 |
Масло АКПП с прогоном с фильтром, с/у поддона (кроссовер, внедорожник), замена | 7500 |
Масло МКПП, замена | 1400 |
Масло АКПП/Вариатор (без прогона, без фильтра) - замена | 4000 |