Цены на ремонт Mitsubishi

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТOUTLANDERASXCOLTECLIPSEECLIPSE CROSSGALANTL-200LANCERPAJEROPAJERO SPORT
Замена масла двс 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Замена охлаждающей жидкости 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Замена ремня грм от 5000   от 4500 от 4500   от 5000 6000 от 4500 6000 6000
Замена свечей зажигания от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 2500 от 1200 от 3500 от 3500
Замена маслосъемных колпачков от 12000 от 12000 от 12000 от 12000 от 12000 от 12000 от 16000 от 12000 от 18000 от 16000
Замена гидрокомпенсаторов от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000
Промывка системы охлаждения от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900
Замена воздушного фильтра от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200
Капитальный ремонт двс от 25000 от 25000 от 25000 от 25000 от 25000 от 25000 от 35000 от 25000 от 35000 от 35000
Замена коленвала от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000
Замена гбц от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000
Замена поршневых колец от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000
Замена цепи грм от 12000 от 8000     от 12000   от 18000 от 8000 от 22000 от 18000
Замена прокладки гбц от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 20000 от 18000 от 20000 от 20000
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТOUTLANDERASXCOLTECLIPSEECLIPSE CROSSGALANTL-200LANCERPAJEROPAJERO SPORT
Диагностика ходовой части 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Регулировка подшипников             от 300     от 300
Замена тормозных дисков от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
Замена колодок от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800
Замена амортизаторов от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1500 от 1200 от 1500 от 1500
Установка усиленной подвески от 10000           от 10000   от 10000 от 10000
Замена шаровых опор от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 1500 от 600 от 1500 от 1500
Регулировка ручного тормоза от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300
Ремонт рулевых реек от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000
Замена рычагов от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
Замена сайлентблоков от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350
Замена подшипников ступицы от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 2000 от 1500 от 2000 от 2000
Замена рулевых наконечников от 700 от 700 от 700 от 700 от 700 от 700 от 900 от 700 от 900 от 900
Замена рулевых тяг от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 1000 от 900 от 1000 от 1000
Замена шруса от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 2500 от 1500 от 2500 от 2500
Замена тросов ручника от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 2500   от 2500 от 2500
Переборка суппортов от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТOUTLANDERASXCOLTECLIPSEECLIPSE CROSSGALANTL-200LANCERPAJEROPAJERO SPORT
Замена АКПП от 10000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 10000 от 8000 от 10000 от 10000
Ремонт МКПП от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000
Ремонт раздаточной коробки от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000
Ремонт редуктора моста             от 6000   от 6000 от 6000
Замена раздаточной коробки от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500
Замена карданного вала от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
Замена крестовин карданного вала от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600  от 800 от 600 от 800 от 800
Замена подвесного подшипника от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТOUTLANDERASXCOLTECLIPSEECLIPSE CROSSGALANTL-200LANCERPAJEROPAJERO SPORT
Установка вебасто от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000
Ремонт вебасто от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000
Установка сигнализации от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000
Установка магнитол от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
Установка допсвета от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
Установка партроника от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000
Шумоизоляция от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
Установка биксеноновых линз от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000
Установка фаркопа от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000
Установка лебедки от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000
Установка порогов от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
Установка допаккумулятора от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000
Установка компрессора от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500
Установка багажника от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТOUTLANDERASXCOLTECLIPSEECLIPSE CROSSGALANTL-200LANCERPAJEROPAJERO SPORT
Компьютерная диагностика  от 700  от 700  от 700  от 700  от 700  от 700  от 700  от 700  от 700  от 700
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТOUTLANDERASXCOLTECLIPSEECLIPSE CROSSGALANTL-200LANCERPAJEROPAJERO SPORT
СХОД-РАЗВАЛ 2400 от 1800 от 1800 от 1800 от 2200 от 1800 2600 от 1800 2600 2600
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТOUTLANDERASXCOLTECLIPSEECLIPSE CROSSGALANTL-200LANCERPAJEROPAJERO SPORT
Замена высоковольтных проводов от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1500 от 1000 от 3000 от 3000
Ремонт генератора от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
Ремонт стартера от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
Диагностика электрооборудования от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
Ремонт электрооборудования от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
Замена датчиков от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТOUTLANDERASXCOLTECLIPSEECLIPSE CROSSGALANTL-200LANCERPAJEROPAJERO SPORT
Антибактериальная обработка от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
Заправка кондиционера от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800
Замена ремня кондиционера от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800
Ремонт системы кондиционирования от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
Промывка системы кондиционирования от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000

Цены на ремонт Тойота

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТCOROLLACAMRYHELUXRAV4HIGHLENDERFORTUNERLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER 100LAND CRUISER 200
ЗАМЕНА МАСЛА ДВС 600 600 600 600 600 600 600 600 600
ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 900 900 900 900 900 900 900 900 900
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ от 4500 от 4500 от 6000 от 5000 от 5000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ от 1200 от 1200 от 1500 от 1200 от 1500 от 1500 от 2000 от 3000 от 3000
ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ от 12000 от 12000 от 18000 от 12000 от 12000 от 18000 от 18000 от 20000 от 20000
ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900
ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВС от 25000 от 25000 от 35000 от 25000 от 25000 от 35000 от 35000 от 45000 от 45000
ЗАМЕНА КОЛЕНВАЛА от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000
ЗАМЕНА ГБЦ от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000
ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 30000 от 30000
ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ   от 12000   от 12000 от 12000 от 18000 от 18000   от 25000
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГБЦ от 20000 от 20000 от 20000 от 20000 от 20000 от 25000 от 25000 от 28000 от 28000
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТCOROLLACAMRYHELUXRAV4HIGHLENDERFORTUNERLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER 100LAND CRUISER 200
ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 600 600 600 600 600 600 600 600 600
ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
ЗАМЕНА КОЛОДОК от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800
ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
УСТАНОВКА УСИЛЕННОЙ ПОДВЕСКИ     от 12000     от 12000 от 12000 от 12000 от 12000
ЗАМЕНА ШАРОВЫХ ОПОР от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
РЕГУЛИРОВКА РУЧНОГО ТОРМОЗА от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300
РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000
ЗАМЕНА РЫЧАГОВ от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ СТУПИЦЫ от 1500 от 1500 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
ЗАМЕНА РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ от 700 от 700 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900
ЗАМЕНА РУЛЕВЫХ ТЯГ от 900 от 900 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000
ЗАМЕНА ШРУСа от 1500 от 1500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ШРУСа от 1500 от 1500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500
ЗАМЕНА ТРОСОВ РУЧНИКА от 1500 от 1500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500
ПЕРЕБОРКА СУППОРТОВ от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТCOROLLACAMRYHELUXRAV4HIGHLENDERFORTUNERLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER 100LAND CRUISER 200
ЗАМЕНА АКПП от 8000 от 8000 от 10000 от 10000 от 10000 от 10000 от 10000 от 10000 от 10000
РЕМОНТ МКПП от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000
РЕМОНТ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000
РЕМОНТ РЕДУКТОРА МОСТА     от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000
ЗАМЕНА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500
ЗАМЕНА КАРДАННОГО ВАЛА от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
ЗАМЕНА КРЕСТОВИН КАРДАННОГО ВАЛА от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
ЗАМЕНА ПОДВЕСНОГО ПОДШИПНИКА от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТCOROLLACAMRYHELUXRAV4HIGHLENDERFORTUNERLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER 100LAND CRUISER 200
УСТАНОВКА ВЕБАСТО от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000
РЕМОНТ ВЕБАСТО от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000
УСТАНОВКА МАГНИТОЛ от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
УСТАНОВКА ДОПСВЕТА от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
УСТАНОВКА ПАРТРОНИКА от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
УСТАНОВКА БИКСЕНОНОВЫХ ЛИНЗ от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000
УСТАНОВКА ФАРКОПА от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000
УСТАНОВКА ЛЕБЕДКИ от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000
УСТАНОВКА ПОРОГОВ от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
УСТАНОВКА ДОПАККУМУЛЯТОРА от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000
УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500
УСТАНОВКА БАГАЖНИКА от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТCOROLLACAMRYHELUXRAV4HIGHLENDERFORTUNERLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER 100LAND CRUISER 200
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА от 700 от 700 от 700 от 700 от 700 от 700 от 700 от 700 от 700
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТCOROLLACAMRYHELUXRAV4HIGHLENDERFORTUNERLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER 100LAND CRUISER 200
СХОД-РАЗВАЛ 2400 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТCOROLLACAMRYHELUXRAV4HIGHLENDERFORTUNERLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER 100LAND CRUISER 200
ЗАМЕНА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1500 от 1000 от 3000
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
РЕМОНТ СТАРТЕРА от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТCOROLLACAMRYHELUXRAV4HIGHLENDERFORTUNERLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER 100LAND CRUISER 200
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРА от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800
ЗАМЕНА РЕМНЯ КОНДИЦИОНЕРА от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800
РЕМОНТ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000