паджеро

Ремонт Мицубиси Паджеро

Ремонт Мицубиси Паджеро - задача не из простых, но опытные мастера решают её без особых трудностей. Техцентр Автофор, специалисты которого обладают высокой квалификацией и большим опытом по обслуживанию японских автомобилей, предлагает заказать услуги на выгодных условиях.

Mitsubishi Pajero по праву считается мужским авто. Брутальный и мощный, он подходит не только для ежедневных поездок по городу, но и на дальние расстояния по любым дорогам. Этот неприхотливый, но очень надёжный внедорожник на протяжении многих лет пользуется стабильно высоким спросом, но, как и любая другая машина, Мицубиси Паджеро нуждается в регулярном техническом обслуживании, а в некоторых случаях – в качественном ремонте.

Наш техцентр, специализирующийся на ремонте японских автомобилей, оказывает широкий спектр сервисных услуг, начиная с компьютерной диагностики и заканчивая обслуживанием кондиционера. Работающие у нас специалисты обладают многолетним опытом, поэтому быстро справятся с поломками любой сложности, применяя качественные запчасти и комплектующие. Сотрудничая с нами, вы можете быть уверены в долгой, комфортной и безопасной эксплуатации вашего автомобиля.

Чтобы заказать ремонт Мицубиси Паджеро или уточнить стоимость услуг, звоните по телефону +7 (495) 970-50-14!

Цены на ремонт и ТО

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТOUTLANDERASXCOLTECLIPSEECLIPSE CROSSGALANTL-200LANCERPAJEROPAJERO SPORT
Замена масла двс 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Замена охлаждающей жидкости 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900
Замена ремня грм от 5000   от 4500 от 4500   от 5000 6000 от 4500 6000 6000
Замена свечей зажигания от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 2500 от 1200 от 3500 от 3500
Замена маслосъемных колпачков от 12000 от 12000 от 12000 от 12000 от 12000 от 12000 от 16000 от 12000 от 18000 от 16000
Замена гидрокомпенсаторов от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000
Промывка системы охлаждения от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900
Замена воздушного фильтра от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200
Капитальный ремонт двс от 25000 от 25000 от 25000 от 25000 от 25000 от 25000 от 35000 от 25000 от 35000 от 35000
Замена коленвала от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000
Замена гбц от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000
Замена поршневых колец от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000
Замена цепи грм от 12000 от 8000     от 12000   от 18000 от 8000 от 22000 от 18000
Замена прокладки гбц от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 20000 от 18000 от 20000 от 20000
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТOUTLANDERASXCOLTECLIPSEECLIPSE CROSSGALANTL-200LANCERPAJEROPAJERO SPORT
Диагностика ходовой части 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600
Регулировка подшипников             от 300     от 300
Замена тормозных дисков от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
Замена колодок от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800
Замена амортизаторов от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1500 от 1200 от 1500 от 1500
Установка усиленной подвески от 10000           от 10000   от 10000 от 10000
Замена шаровых опор от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 1500 от 600 от 1500 от 1500
Регулировка ручного тормоза от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300
Ремонт рулевых реек от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000
Замена рычагов от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
Замена сайлентблоков от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350
Замена подшипников ступицы от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 2000 от 1500 от 2000 от 2000
Замена рулевых наконечников от 700 от 700 от 700 от 700 от 700 от 700 от 900 от 700 от 900 от 900
Замена рулевых тяг от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 1000 от 900 от 1000 от 1000
Замена шруса от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 2500 от 1500 от 2500 от 2500
Замена тросов ручника от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 2500   от 2500 от 2500
Переборка суппортов от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТOUTLANDERASXCOLTECLIPSEECLIPSE CROSSGALANTL-200LANCERPAJEROPAJERO SPORT
Замена АКПП от 10000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 10000 от 8000 от 10000 от 10000
Ремонт МКПП от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000
Ремонт раздаточной коробки от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000
Ремонт редуктора моста             от 6000   от 6000 от 6000
Замена раздаточной коробки от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500
Замена карданного вала от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
Замена крестовин карданного вала от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600  от 800 от 600 от 800 от 800
Замена подвесного подшипника от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТOUTLANDERASXCOLTECLIPSEECLIPSE CROSSGALANTL-200LANCERPAJEROPAJERO SPORT
Установка вебасто от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000
Ремонт вебасто от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000
Установка сигнализации от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000
Установка магнитол от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
Установка допсвета от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
Установка партроника от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000
Шумоизоляция от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
Установка биксеноновых линз от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000
Установка фаркопа от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000
Установка лебедки от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000
Установка порогов от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
Установка допаккумулятора от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000
Установка компрессора от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500
Установка багажника от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТOUTLANDERASXCOLTECLIPSEECLIPSE CROSSGALANTL-200LANCERPAJEROPAJERO SPORT
Компьютерная диагностика  от 700  от 700  от 700  от 700  от 700  от 700  от 700  от 700  от 700  от 700
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТOUTLANDERASXCOLTECLIPSEECLIPSE CROSSGALANTL-200LANCERPAJEROPAJERO SPORT
СХОД-РАЗВАЛ 2400 от 1800 от 1800 от 1800 от 2200 от 1800 2600 от 1800 2600 2600
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТOUTLANDERASXCOLTECLIPSEECLIPSE CROSSGALANTL-200LANCERPAJEROPAJERO SPORT
Замена высоковольтных проводов от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1500 от 1000 от 3000 от 3000
Ремонт генератора от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
Ремонт стартера от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
Диагностика электрооборудования от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
Ремонт электрооборудования от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
Замена датчиков от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТOUTLANDERASXCOLTECLIPSEECLIPSE CROSSGALANTL-200LANCERPAJEROPAJERO SPORT
Антибактериальная обработка от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
Заправка кондиционера от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800
Замена ремня кондиционера от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800
Ремонт системы кондиционирования от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
Промывка системы кондиционирования от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000