land-cruiser-200

Качественный ремонт Тойота Камри направлен на своевременное устранение неисправностей в двигателе, трансмиссии, подвеске, тормозной, электрической и других системах транспортного средства, что поможет снизить риски возникновения серьезных поломок в будущем. Заказать профессиональное техническое обслуживание, воспользоваться скидками и программой лояльности предлагает специализированное предприятие ООО "ТЦ Автофор". Иномарка бизнес-класса легендарного японского бренда отличается большим эксплуатационным ресурсом. Однако, если водитель пренебрегает правилами плавной езды или попал в непредвиденную ситуацию на дороге, следует обратиться к опытным мастерам для проведения диагностики и восстановления заводских характеристик автомобиля.

Перед тем, как приступить к ремонту Тойота Камри, специалисты анализируют рабочие параметры систем транспортного средства. После выявления ошибок и неисправностей мастера проводят ряд процедур по устранению недочетов с помощью специализированного оборудования, качественных запчастей и материалов. Предотвратить возникновение поломок поможет своевременное техническое обслуживание. Доверьте проведение ремонтных работ опытным экспертам нашего сервиса, и результат обязательно оправдает ожидания. Записаться к мастерам можно по телефонам +7 (905) 538-63-33, +7 (495) 970-50-14, +7 (495) 410-55-95.

Цены на ремонт и плановое ТО

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТCOROLLACAMRYHELUXRAV4HIGHLENDERFORTUNERLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER 100LAND CRUISER 200
ЗАМЕНА МАСЛА ДВС 600 600 600 600 600 600 600 600 600
ЗАМЕНА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ 900 900 900 900 900 900 900 900 900
ЗАМЕНА РЕМНЯ ГРМ от 4500 от 4500 от 6000 от 5000 от 5000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000
ЗАМЕНА СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ от 1200 от 1200 от 1500 от 1200 от 1500 от 1500 от 2000 от 3000 от 3000
ЗАМЕНА МАСЛОСЪЕМНЫХ КОЛПАЧКОВ от 12000 от 12000 от 18000 от 12000 от 12000 от 18000 от 18000 от 20000 от 20000
ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900
ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200 от 200
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВС от 25000 от 25000 от 35000 от 25000 от 25000 от 35000 от 35000 от 45000 от 45000
ЗАМЕНА КОЛЕНВАЛА от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000
ЗАМЕНА ГБЦ от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000 от 18000
ЗАМЕНА ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 22000 от 30000 от 30000
ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ   от 12000   от 12000 от 12000 от 18000 от 18000   от 25000
ЗАМЕНА ПРОКЛАДКИ ГБЦ от 20000 от 20000 от 20000 от 20000 от 20000 от 25000 от 25000 от 28000 от 28000
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТCOROLLACAMRYHELUXRAV4HIGHLENDERFORTUNERLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER 100LAND CRUISER 200
ДИАГНОСТИКА ХОДОВОЙ ЧАСТИ 600 600 600 600 600 600 600 600 600
ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
ЗАМЕНА КОЛОДОК от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800
ЗАМЕНА АМОРТИЗАТОРОВ от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
УСТАНОВКА УСИЛЕННОЙ ПОДВЕСКИ     от 12000     от 12000 от 12000 от 12000 от 12000
ЗАМЕНА ШАРОВЫХ ОПОР от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
РЕГУЛИРОВКА РУЧНОГО ТОРМОЗА от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300 от 300
РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000
ЗАМЕНА РЫЧАГОВ от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350 от 350
ЗАМЕНА ПОДШИПНИКОВ СТУПИЦЫ от 1500 от 1500 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
ЗАМЕНА РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ от 700 от 700 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900 от 900
ЗАМЕНА РУЛЕВЫХ ТЯГ от 900 от 900 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000
ЗАМЕНА ШРУСа от 1500 от 1500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500
ЗАМЕНА ПЫЛЬНИКА ШРУСа от 1500 от 1500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500
ЗАМЕНА ТРОСОВ РУЧНИКА от 1500 от 1500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500 от 2500
ПЕРЕБОРКА СУППОРТОВ от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТCOROLLACAMRYHELUXRAV4HIGHLENDERFORTUNERLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER 100LAND CRUISER 200
ЗАМЕНА АКПП от 8000 от 8000 от 10000 от 10000 от 10000 от 10000 от 10000 от 10000 от 10000
РЕМОНТ МКПП от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000 от 14000
РЕМОНТ РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000 от 9000
РЕМОНТ РЕДУКТОРА МОСТА     от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000
ЗАМЕНА РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКИ от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500 от 7500
ЗАМЕНА КАРДАННОГО ВАЛА от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
ЗАМЕНА КРЕСТОВИН КАРДАННОГО ВАЛА от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
ЗАМЕНА ПОДВЕСНОГО ПОДШИПНИКА от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТCOROLLACAMRYHELUXRAV4HIGHLENDERFORTUNERLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER 100LAND CRUISER 200
УСТАНОВКА ВЕБАСТО от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000
РЕМОНТ ВЕБАСТО от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000
УСТАНОВКА СИГНАЛИЗАЦИИ от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000 от 7000
УСТАНОВКА МАГНИТОЛ от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
УСТАНОВКА ДОПСВЕТА от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
УСТАНОВКА ПАРТРОНИКА от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000 от 4000
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
УСТАНОВКА БИКСЕНОНОВЫХ ЛИНЗ от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000
УСТАНОВКА ФАРКОПА от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000
УСТАНОВКА ЛЕБЕДКИ от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000 от 8000
УСТАНОВКА ПОРОГОВ от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
УСТАНОВКА ДОПАККУМУЛЯТОРА от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000 от 6000
УСТАНОВКА КОМПРЕССОРА от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500 от 4500
УСТАНОВКА БАГАЖНИКА от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000 от 2000
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТCOROLLACAMRYHELUXRAV4HIGHLENDERFORTUNERLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER 100LAND CRUISER 200
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА от 700 от 700 от 700 от 700 от 700 от 700 от 700 от 700 от 700
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТCOROLLACAMRYHELUXRAV4HIGHLENDERFORTUNERLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER 100LAND CRUISER 200
СХОД-РАЗВАЛ 2400 2400 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТCOROLLACAMRYHELUXRAV4HIGHLENDERFORTUNERLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER 100LAND CRUISER 200
ЗАМЕНА ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ПРОВОДОВ от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1000 от 1500 от 1000 от 3000
РЕМОНТ ГЕНЕРАТОРА от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
РЕМОНТ СТАРТЕРА от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
ЗАМЕНА ДАТЧИКОВ от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600 от 600
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТCOROLLACAMRYHELUXRAV4HIGHLENDERFORTUNERLAND CRUISER PRADOLAND CRUISER 100LAND CRUISER 200
АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ОБРАБОТКА от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200 от 1200
ЗАПРАВКА КОНДИЦИОНЕРА от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800 от 1800
ЗАМЕНА РЕМНЯ КОНДИЦИОНЕРА от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800 от 800
РЕМОНТ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500 от 1500
ПРОМЫВКА СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000 от 3000